CryptoGiftCart buys 204 gift cards issued for Austria (EUR) — A1, Aida Café, Airalo, Airbnb, AliExpress and more. 204 are accepted instantly; the rest are reviewed by a real person who quotes you before anything is final.
The button opens the sell form with the card, country and currency already selected.
| Card | Currency | Status | |
|---|---|---|---|
| A1 | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Aida Café | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Airalo | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Airbnb | EUR | Accepted · you keep 97.5% | Sell → |
| AliExpress | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Amazon.de | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Amazon Prime | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Apple | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Apple Store | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Arsenal Football Club | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| AstroPay | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Audible | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Austria Trend Hotels | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Austrian Airlines | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Avanti | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Avis | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| BP | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Battle.net | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Bauhaus | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Billa | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Billa Online | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Bipa | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Bipa Beauty | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Bitcoin Voucher | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Bitrefill | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Bluecode | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Bob | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Bolt | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Booking.com | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Burger King | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| C&A | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Call of Duty Points | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Candy Crush | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Christ | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Cineplexx | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Coinsbee | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Crunchyroll | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Cyberport | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| DAZN | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Deezer | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Deichmann | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Demel | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Discord Nitro | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Disney+ | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Douglas | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Drei | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Duolingo | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| EA Play | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Eni | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Epic Games | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Esprit | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Etsy | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Europcar | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Expedia | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Falkensteiner | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Five Guys | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| FlixBus | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Foodora | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Foot Locker | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Fortnite V-Bucks | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Free Fire | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| GameStop | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Genshin Impact | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| GetYourGuide | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Gigasport | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Global Experiences | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Google Play | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Gurkerl.at | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| H&M | EUR | Accepted · you keep 97.5% | Sell → |
| Hagebau | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hartlauer | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| HelloFresh | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hertz | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hervis | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hofer | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hollywood Megaplex | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hornbach | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hot | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hotels.com | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Hugo Boss | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Humanic | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Ikea | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Intersport | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Interspar | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Jack & Jones | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Jet | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Joyn | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Kastner & Öhler | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Kika | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Lagerhaus | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Le Burger | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| League of Legends | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Leiner | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Libro | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Lidl | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Lieferando | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Lush | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Lyca Mobile | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| MPreis | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Magenta | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Magenta TV | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Mango | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Marionnaud | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Mastercard Prepaid | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| McDonald's | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| MediaMarkt | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Meta Quest | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Microsoft 365 | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Microsoft Store | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Minecraft | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Morawa | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| MyDays | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Möbelix | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Mömax | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Müller | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Nah&Frisch | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Neosurf | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Netflix | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Nike | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Nintendo Switch Online | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Nintendo eShop | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Nordsee | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| OMV | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| ORF ON | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Obi | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Oeticket | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Orsay | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| PUBG Mobile | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Palmers | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Pandora | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| PayPal | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Paysafecard | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Peek & Cloppenburg | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Penny | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| PlayStation | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| PlayStation Plus | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Prater | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Primark | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Razer Gold | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Revolut | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Rituals | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Roblox | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Ruefa | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Ryanair | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Shein | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Sacher | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Samsung | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Saturn | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Shell | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Shoe4you | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Sixt | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Sky Österreich | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Smyths Toys | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Snipes | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Spar | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Spielwaren Heinz | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Sports Experts | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Spotify | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Spusu | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Starbucks | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Steam | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Steffl | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Swarovski | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| TK Maxx | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| TUI Österreich | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Tally Weijl | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Tchibo Coffee | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Temu | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Thalia | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Ticketmaster | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Tiergarten Schönbrunn | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Tinder | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Turmöl | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Twitch | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Uber | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Uber Eats | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Ubisoft Store | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Unimarkt | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Uniqlo | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Valorant | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Vapiano | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Visa Prepaid | EUR | Accepted · you keep 98% | Sell → |
| Westbahn | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Wien Ticket | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Wiener Linien | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Wienerwald | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Willhaben | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Wizz Air | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Wolford | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Wolt | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| XXXLutz | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Xbox | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Xbox Game Pass | EUR | Accepted · you keep 90% | Sell → |
| Yesss | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Zalando | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Zara | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| adidas | EUR | Accepted · you keep 97.5% | Sell → |
| dm | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| dm Beauty | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| e-tec | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| S.Oliver | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| Ö-Ticket | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| ÖBB | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
| ÖBB Vorteilscard | EUR | Accepted · you keep 95% | Sell → |
204 cards issued for Austria — A1, Aida Café, Airalo, Airbnb, AliExpress and more. 204 are accepted instantly with a fixed payout; the rest are reviewed and quoted by a real person.
The card's value is converted at the live rate and credited to your CryptoGiftCart wallet in US dollars. Withdraw it in crypto, or spend it on another card.
The balance is checked within 4-6 hours; the payout lands in your wallet as soon as the card is accepted.
Hi 👋 How can we help?
Messages are private to your account. Never share seed phrases, private keys, passwords or one-time codes — we will never ask for them.
Type a question — for example “region”, “USDT”, “KYC” or “refund”.